Xổ số Miền Nam ngày 13/01/2020
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 88 | 99 | 22 |
| G7 | 748 | 730 | 334 |
| G6 | 3144 2011 8465 | 0943 6445 4983 | 7256 9164 8966 |
| G5 | 9441 | 1996 | 5197 |
| G4 | 92357 78499 95280 56705 31258 60987 90686 | 37750 46624 38965 42957 84453 71756 76759 | 38380 72643 83828 59286 39562 67164 51414 |
| G3 | 69816 62962 | 22335 58879 | 31649 70134 |
| G2 | 00585 | 44098 | 18643 |
| G1 | 39292 | 95029 | 20051 |
| ĐB | 695662 | 048684 | 009069 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 5 | | |
| 1 | 16 | | 4 |
| 2 | | 49 | 28 |
| 3 | | 05 | 44 |
| 4 | 841 | 35 | 393 |
| 5 | 78 | 07369 | 61 |
| 6 | 522 | 5 | 46249 |
| 7 | | 9 | |
| 8 | 80765 | 34 | 06 |
| 9 | 92 | 968 | 7 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 13/01/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 13/01 | XSHCM | 695662 | 10/01 | XSVL | 902356 |
| 13/01 | XSDT | 048684 | 10/01 | XSBD | 471406 |
| 13/01 | XSCM | 009069 | 10/01 | XSTV | 140730 |
| 12/01 | XSTG | 171328 | 09/01 | XSTN | 318706 |
| 12/01 | XSKG | 887952 | 09/01 | XSAG | 278091 |
| 12/01 | XSDL | 194598 | 09/01 | XSBTH | 896922 |
| 11/01 | XSHCM | 982705 | 08/01 | XSDN | 038025 |
| 11/01 | XSLA | 686629 | 08/01 | XSCT | 778670 |
| 11/01 | XSBP | 043635 | 08/01 | XSST | 345092 |
| 11/01 | XSHG | 184322 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 13/01/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 43 | 17 lần | 60 | 12 lần | 74 | 10 lần |
| 52 | 15 lần | 30 | 10 lần | 14 | 10 lần |
| 06 | 14 lần | 95 | 10 lần | 68 | 9 lần |
| 98 | 10 lần | 94 | 10 lần | 58 | 9 lần |
| 25 | 10 lần | 93 | 10 lần | 56 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 13/01/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 83 | 1 lần | 52 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 99 | 2 lần | 68 | 2 lần | 90 | 1 lần |
| 87 | 2 lần | 54 | 2 lần | 47 | 1 lần |
| 46 | 2 lần | 46 | 2 lần | 55 | 2 lần |
| 55 | 2 lần | 33 | 2 lần | 31 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h