Xổ số Miền Nam ngày 14/01/2020
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 31 | 56 | 72 |
| G7 | 475 | 868 | 920 |
| G6 | 8246 4354 4118 | 2703 7359 9078 | 1897 5008 4717 |
| G5 | 5676 | 8196 | 8256 |
| G4 | 65729 53261 55766 12224 17137 74075 31376 | 29030 37993 97620 56554 89048 51426 98192 | 53327 87145 96004 59619 27169 53956 61403 |
| G3 | 43304 35829 | 19793 01574 | 25659 95241 |
| G2 | 76223 | 35296 | 21772 |
| G1 | 63886 | 08666 | 04099 |
| ĐB | 029010 | 694086 | 246511 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 0 | 4 | 3 | 843 |
| 1 | 80 | | 791 |
| 2 | 9493 | 06 | 07 |
| 3 | 17 | 0 | |
| 4 | 6 | 8 | 51 |
| 5 | 4 | 694 | 669 |
| 6 | 16 | 86 | 9 |
| 7 | 5656 | 84 | 22 |
| 8 | 6 | 6 | |
| 9 | | 63236 | 79 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 14/01/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 14/01 | XSBTR | 029010 | 11/01 | XSLA | 686629 |
| 14/01 | XSVT | 694086 | 11/01 | XSBP | 043635 |
| 14/01 | XSBL | 246511 | 11/01 | XSHG | 184322 |
| 13/01 | XSHCM | 695662 | 10/01 | XSVL | 902356 |
| 13/01 | XSDT | 048684 | 10/01 | XSBD | 471406 |
| 13/01 | XSCM | 009069 | 10/01 | XSTV | 140730 |
| 12/01 | XSTG | 171328 | 09/01 | XSTN | 318706 |
| 12/01 | XSKG | 887952 | 09/01 | XSAG | 278091 |
| 12/01 | XSDL | 194598 | 09/01 | XSBTH | 896922 |
| 11/01 | XSHCM | 982705 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 14/01/2020
| Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 32 | 12 lần | 03 | 14 lần | 76 | 13 lần |
| 50 | 11 lần | 35 | 12 lần | 23 | 12 lần |
| 59 | 11 lần | 75 | 11 lần | 57 | 10 lần |
| 62 | 10 lần | 22 | 10 lần | 54 | 10 lần |
| 23 | 10 lần | 09 | 10 lần | 65 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 14/01/2020
| Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 48 | 1 lần | 61 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 55 | 1 lần | 15 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 62 | 2 lần | 46 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 57 | 2 lần | 93 | 1 lần |
| 86 | 2 lần | 49 | 2 lần | 95 | 1 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h