Xổ số Miền Nam ngày 19/02/2020
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 12 | 71 | 92 |
| G7 | 818 | 507 | 306 |
| G6 | 2192 4668 1367 | 7481 7520 3076 | 0296 6349 3852 |
| G5 | 8511 | 8263 | 8377 |
| G4 | 90293 76817 36790 99710 61678 00933 12816 | 68212 96233 88623 92122 54903 68076 11323 | 02151 35203 62891 89688 07927 24639 03187 |
| G3 | 30168 48539 | 04610 02496 | 45556 13169 |
| G2 | 64363 | 05609 | 79676 |
| G1 | 12063 | 25815 | 56301 |
| ĐB | 888407 | 214910 | 409161 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 7 | 739 | 631 |
| 1 | 281706 | 2050 | |
| 2 | | 0323 | 7 |
| 3 | 39 | 3 | 9 |
| 4 | | | 9 |
| 5 | | | 216 |
| 6 | 87833 | 3 | 91 |
| 7 | 8 | 166 | 76 |
| 8 | | 1 | 87 |
| 9 | 230 | 6 | 261 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 19/02/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 19/02 | XSDN | 888407 | 16/02 | XSKG | 087438 |
| 19/02 | XSCT | 214910 | 16/02 | XSDL | 672718 |
| 19/02 | XSST | 409161 | 15/02 | XSHCM | 456041 |
| 18/02 | XSBTR | 699760 | 15/02 | XSLA | 410659 |
| 18/02 | XSVT | 737854 | 15/02 | XSBP | 920436 |
| 18/02 | XSBL | 631710 | 15/02 | XSHG | 895715 |
| 17/02 | XSHCM | 814312 | 14/02 | XSVL | 993867 |
| 17/02 | XSDT | 984741 | 14/02 | XSBD | 561317 |
| 17/02 | XSCM | 549692 | 14/02 | XSTV | 391151 |
| 16/02 | XSTG | 504311 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 19/02/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 10 | 11 lần | 40 | 12 lần | 41 | 14 lần |
| 13 | 10 lần | 08 | 11 lần | 59 | 12 lần |
| 70 | 10 lần | 44 | 11 lần | 26 | 12 lần |
| 72 | 10 lần | 37 | 11 lần | 67 | 11 lần |
| 24 | 9 lần | 02 | 10 lần | 47 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 19/02/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 29 | 1 lần | 18 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 48 | 1 lần | 82 | 1 lần |
| 65 | 2 lần | 79 | 2 lần | 61 | 1 lần |
| 28 | 2 lần | 95 | 2 lần | 32 | 2 lần |
| 01 | 2 lần | 33 | 2 lần | 31 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h