Xổ số Miền Nam ngày 26/02/2020
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 66 | 81 | 32 |
| G7 | 557 | 005 | 763 |
| G6 | 7171 9230 6777 | 7998 4844 9702 | 7066 1138 5102 |
| G5 | 0266 | 5584 | 5654 |
| G4 | 72456 48260 81509 00562 93558 25139 24904 | 97883 61269 01732 07521 74720 88009 49057 | 93792 67249 21687 46364 51847 30546 14903 |
| G3 | 75301 41671 | 12344 92346 | 41504 68456 |
| G2 | 34627 | 35640 | 49605 |
| G1 | 42607 | 43942 | 22112 |
| ĐB | 716542 | 704378 | 115338 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 9417 | 529 | 2345 |
| 1 | | | 2 |
| 2 | 7 | 10 | |
| 3 | 09 | 2 | 288 |
| 4 | 2 | 44602 | 976 |
| 5 | 768 | 7 | 46 |
| 6 | 6602 | 9 | 364 |
| 7 | 171 | 8 | |
| 8 | | 143 | 7 |
| 9 | | 8 | 2 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 26/02/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 26/02 | XSDN | 716542 | 23/02 | XSKG | 469174 |
| 26/02 | XSCT | 704378 | 23/02 | XSDL | 281572 |
| 26/02 | XSST | 115338 | 22/02 | XSHCM | 153601 |
| 25/02 | XSBTR | 647376 | 22/02 | XSLA | 651282 |
| 25/02 | XSVT | 514370 | 22/02 | XSBP | 590303 |
| 25/02 | XSBL | 906581 | 22/02 | XSHG | 936904 |
| 24/02 | XSHCM | 236092 | 21/02 | XSVL | 153238 |
| 24/02 | XSDT | 812057 | 21/02 | XSBD | 882650 |
| 24/02 | XSCM | 288797 | 21/02 | XSTV | 976073 |
| 23/02 | XSTG | 115934 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 26/02/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 10 | 11 lần | 40 | 12 lần | 41 | 14 lần |
| 13 | 10 lần | 02 | 11 lần | 59 | 11 lần |
| 57 | 10 lần | 44 | 11 lần | 67 | 11 lần |
| 69 | 10 lần | 08 | 11 lần | 26 | 11 lần |
| 70 | 10 lần | 37 | 11 lần | 47 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 26/02/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 28 | 1 lần | 09 | 1 lần | 82 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 18 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 48 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 13 | 2 lần | 14 | 2 lần |
| 65 | 2 lần | 79 | 2 lần | 69 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h