Xổ số Miền Nam ngày 15/01/2020
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 93 | 06 | 65 |
| G7 | 719 | 577 | 389 |
| G6 | 5489 3418 1940 | 5583 1838 4276 | 1507 1300 8971 |
| G5 | 1549 | 8969 | 9729 |
| G4 | 62155 51590 14041 84248 32744 58997 11273 | 86686 39248 42449 06671 14058 98175 91268 | 45869 55044 22914 07387 64055 30274 47964 |
| G3 | 02174 44708 | 96750 83870 | 85401 94502 |
| G2 | 21390 | 14863 | 49299 |
| G1 | 13265 | 23680 | 00904 |
| ĐB | 397704 | 150419 | 622712 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 84 | 6 | 70124 |
| 1 | 98 | 9 | 42 |
| 2 | | | 9 |
| 3 | | 8 | |
| 4 | 09184 | 89 | 4 |
| 5 | 5 | 80 | 5 |
| 6 | 5 | 983 | 594 |
| 7 | 34 | 76150 | 14 |
| 8 | 9 | 360 | 97 |
| 9 | 3070 | | 9 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 15/01/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 15/01 | XSDN | 397704 | 12/01 | XSKG | 887952 |
| 15/01 | XSCT | 150419 | 12/01 | XSDL | 194598 |
| 15/01 | XSST | 622712 | 11/01 | XSHCM | 982705 |
| 14/01 | XSBTR | 029010 | 11/01 | XSLA | 686629 |
| 14/01 | XSVT | 694086 | 11/01 | XSBP | 043635 |
| 14/01 | XSBL | 246511 | 11/01 | XSHG | 184322 |
| 13/01 | XSHCM | 695662 | 10/01 | XSVL | 902356 |
| 13/01 | XSDT | 048684 | 10/01 | XSBD | 471406 |
| 13/01 | XSCM | 009069 | 10/01 | XSTV | 140730 |
| 12/01 | XSTG | 171328 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 15/01/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 13 | 11 lần | 73 | 12 lần | 41 | 14 lần |
| 57 | 10 lần | 07 | 11 lần | 15 | 13 lần |
| 70 | 10 lần | 44 | 11 lần | 26 | 12 lần |
| 69 | 10 lần | 08 | 10 lần | 73 | 11 lần |
| 72 | 10 lần | 14 | 10 lần | 59 | 11 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 15/01/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 29 | 1 lần | 18 | 2 lần | 33 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 48 | 2 lần | 91 | 1 lần |
| 76 | 1 lần | 49 | 2 lần | 31 | 2 lần |
| 81 | 1 lần | 70 | 2 lần | 18 | 2 lần |
| 65 | 2 lần | 33 | 3 lần | 58 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h