Xổ số Miền Nam ngày 16/01/2020
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 15 | 01 | 51 |
| G7 | 979 | 988 | 827 |
| G6 | 9950 9434 4789 | 6904 5036 7055 | 6402 1596 2813 |
| G5 | 8193 | 9762 | 3189 |
| G4 | 97264 59423 23748 02618 28601 79915 89763 | 83034 69307 10006 40264 28940 51015 43215 | 20402 76800 96191 63547 67876 53787 16958 |
| G3 | 47084 86048 | 57229 81009 | 77826 13461 |
| G2 | 85216 | 74119 | 80812 |
| G1 | 70360 | 58255 | 66016 |
| ĐB | 441481 | 512487 | 201398 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 1 | 14769 | 220 |
| 1 | 5856 | 559 | 326 |
| 2 | 3 | 9 | 76 |
| 3 | 4 | 64 | |
| 4 | 88 | 0 | 7 |
| 5 | 0 | 55 | 18 |
| 6 | 430 | 24 | 1 |
| 7 | 9 | | 6 |
| 8 | 941 | 87 | 97 |
| 9 | 3 | | 618 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 16/01/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 16/01 | XSTN | 441481 | 13/01 | XSDT | 048684 |
| 16/01 | XSAG | 512487 | 13/01 | XSCM | 009069 |
| 16/01 | XSBTH | 201398 | 12/01 | XSTG | 171328 |
| 15/01 | XSDN | 397704 | 12/01 | XSKG | 887952 |
| 15/01 | XSCT | 150419 | 12/01 | XSDL | 194598 |
| 15/01 | XSST | 622712 | 11/01 | XSHCM | 982705 |
| 14/01 | XSBTR | 029010 | 11/01 | XSLA | 686629 |
| 14/01 | XSVT | 694086 | 11/01 | XSBP | 043635 |
| 14/01 | XSBL | 246511 | 11/01 | XSHG | 184322 |
| 13/01 | XSHCM | 695662 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 16/01/2020
| Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 13 | 12 lần | 89 | 10 lần | 62 | 11 lần |
| 73 | 11 lần | 91 | 10 lần | 88 | 11 lần |
| 98 | 10 lần | 64 | 9 lần | 72 | 9 lần |
| 58 | 10 lần | 79 | 9 lần | 29 | 9 lần |
| 97 | 9 lần | 25 | 9 lần | 14 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 16/01/2020
| Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 52 | 1 lần | 47 | 1 lần | 50 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 21 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 71 | 2 lần | 51 | 1 lần |
| 23 | 2 lần | 95 | 2 lần | 27 | 2 lần |
| 66 | 2 lần | 42 | 2 lần | 78 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h