| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 12 | 09 |
| 65 | 29 | 03 | 49 |
| Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 92 | 25 | 22/12/2025 | 41 |
| 45 | 24 | 28/12/2025 | 24 |
| 23 | 20 | 11/01/2026 | 29 |
| 40 | 18 | 18/01/2026 | 34 |
| 70 | 16 | 25/01/2026 | 34 |
| 99 | 16 | 25/01/2026 | 38 |
| 72 | 15 | 26/01/2026 | 29 |
| 89 | 14 | 01/02/2026 | 30 |
| 12 | 12 | 08/02/2026 | 37 |
| 21 | 12 | 08/02/2026 | 26 |
Xổ số Thừa Thiên Huế theo ngày:
» Kết quả XSTTH 23/3/2026
» Kết quả XSTTH 22/3/2026
» Kết quả XSTTH 16/3/2026
» Kết quả XSTTH 15/3/2026
» Kết quả XSTTH 9/3/2026
» Kết quả XSTTH 8/3/2026
| Tháng 03 | 600510 01-03-2026 1 0 10 1 | 280395 02-03-2026 9 5 95 4 | 230678 08-03-2026 7 8 78 5 | 840103 09-03-2026 0 3 03 3 | 331464 15-03-2026 6 4 64 0 | 568408 16-03-2026 0 8 08 8 | 881533 22-03-2026 3 3 33 6 | ||
| Tháng 02 | 485467 01-02-2026 6 7 67 3 | 861008 02-02-2026 0 8 08 8 | 356221 08-02-2026 2 1 21 3 | 519579 09-02-2026 7 9 79 6 | 097708 15-02-2026 0 8 08 8 | 761468 16-02-2026 6 8 68 4 | 541580 22-02-2026 8 0 80 8 | 071982 23-02-2026 8 2 82 0 | |
| Tháng 01 | 528264 04-01-2026 6 4 64 0 | 715470 05-01-2026 7 0 70 7 | 672315 11-01-2026 1 5 15 6 | 640801 12-01-2026 0 1 01 1 | 624211 18-01-2026 1 1 11 2 | 097202 19-01-2026 0 2 02 2 | 865054 25-01-2026 5 4 54 9 | 282082 26-01-2026 8 2 82 0 | |
| Tháng 12 | 385900 01-12-2025 0 0 00 0 | 073662 07-12-2025 6 2 62 8 | 995605 08-12-2025 0 5 05 5 | 734008 14-12-2025 0 8 08 8 | 384625 15-12-2025 2 5 25 7 | 196212 21-12-2025 1 2 12 3 | 636327 22-12-2025 2 7 27 9 | 855979 28-12-2025 7 9 79 6 | 401707 29-12-2025 0 7 07 7 |
| Tháng 11 | 481121 02-11-2025 2 1 21 3 | 866627 03-11-2025 2 7 27 9 | 269011 09-11-2025 1 1 11 2 | 832197 10-11-2025 9 7 97 6 | 129782 16-11-2025 8 2 82 0 | 029629 17-11-2025 2 9 29 1 | 009664 23-11-2025 6 4 64 0 | 525279 24-11-2025 7 9 79 6 | 231486 30-11-2025 8 6 86 4 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 33 Ngày 22-03-2026 881533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dự đoán XSTTH 23/03/2026
Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế 23/03/2026 chốt số về các dàn đặc biệt, giải 8, loto, bạch thủ,... có xác suất về cao nhất trong ngày hôm nay. Anh em tham khảo ngay sau đây:
- Dàn số đặc biệt: 48 - 60 - 68 - 37 - 00 - 90
- Dàn số giải tám: 84 - 18 - 19 - 66 - 27 - 41
- Dàn loto: 81 - 27 - 66 - 42
- Loto bạch thủ: 31
- Loto kép: 77 - 00
- Loto hai số: 21 - 10
- Loto ba số: 85 - 04 - 72
- Ba càng: 530 - 869
Kết quả miền theo ngày:
» Kết quả 3 miền ngày 22/3/2026
Tham khảo thêm về XSTTH